A Székely Nemzeti Tanács, folyó év március 15.-én Székely Nagygyűlést szervez Székelyudvarhelyen.
"A Székely Nagygyűlés célja: közakaratot méltósággal és kellő határozottsággal kinyilvánítva, megerősíteni a székelység igényét és jogát Székelyföld autonómiájára.
A Székely Nagygyűlés március 15-én való megrendezése: jelképesen a márciusi szabadságeszmék éltetése - Autonómiát Székelyföldnek, Szabadságot a Székelységnek!"
"A jelenlét igen nagy mértékben attól függ, hogy mennyi szállítóeszközt tudunk a rendelkezésre bocsátani."
Eddig (március 15-ig) beérkezett adományok:
| No. | NÉV | DOLLAR |
| 1 | ANTAL JÁNOS | 100 |
| 2 | AYKLER BÉLA | 100 |
| 3 | BABOS IMRE és ANNA | 100 |
| 4 | BANDULA SÁNDOR | 150 |
| 5 | BÁLINT ZOLTÁN | 600 |
| 6 | BARANYAI ISTVÁN | 50 |
| 7 | BARANYAI LÁSZLÓ | 50 |
| 8 | BATTÁNYI MÁRIA | 100 |
| 9 | BÁNHEGYI ZOLTÁN | 120 |
| 10 | BOJTÁR TERIKE | 20 |
| 11 | BORBÉLY ILDIKÓ | 50 |
| 12 | CSIZMAZIA ELIZABETH | 100 |
| 13 | CSONTOS LÁSZLÓ | 100 |
| 14 | DICSI EMERIC | 100 |
| 15 | DIÓS ENDRE | 100 |
| 16 | Dr. BAJUSZ CECILIA | 100 |
| 17 | Dr. DENCS KATALIN | 100 |
| 18 | Dr. MAGYAR TAMÁS | 100 |
| 19 | Dr. MAGYAR SÁNDOR | 60 |
| 20 | Dr. SÁNDOR GYÖRGY | 100 |
| 21 | EMBELI FERENC | 20 |
| 22 | ERDÉLY | 10000 |
| 23 | EUROPEAN SAUSAGE HOUSE INC | 100 |
| 24 | FOLDÉS JEAN | 100 |
| 25 | GARAY STEFAN | 100 |
| 26 | GERGELY IMRE | 150 |
| 27 | GYÖNGYÖSSY ANDRÁS | 100 |
| 28 | HAJDÚ GÁBOR | 100 |
| 29 | HALAPY LÁSZLÓ | 100 |
| 30 | HALÁSZ RÓZSIKA | 30 |
| 31 | "HARGITAI" | 100 |
| 32 | HERMAN BÉLA | 20 |
| 33 | HERMAN RÓZSIKA | 20 |
| 34 | ILYÉS GYULA | 100 |
| 35 | JANKOVICS JÓZSEF | 200 |
| 36 | JUHÁSZ CSABA | 20 |
| 37 | KACSÁNDI FERENC | 50 |
| 38 | KANADAI MAGYAROK FORUMA | 200 |
| 39 | KARÁDI PÉTER | 20 |
| 40 | KÁROLI ZSUZSANNA NÖI KÖR | 100 |
| 41 | KASZA MARTON LAJOS | 35 |
| 42 | KEDVES KÁROLY | 20 |
| 43 | KICSI CSILLA | 20 |
| 44 | KIGYÓSI SÁNDOR és KATALIN | 20 |
| 45 | KIRÁLY IBOLYA | 100 |
| 46 | KISS KÁROLY | 20 |
| 47 | KMECZ ANDREW | 50 |
| 48 | KÖLCZE ZSIGMOND | 25 |
| 49 | KONCSEK NUSIKA | 10 |
| 50 | KOÓS ILONA | 100 |
| 51 | KÖVECSI IMRE | 20 |
| 52 | KRALOVÁNSZKY BALÁZS | 60 |
| 53 | LÁSZLÓ IMRE | 100 |
| 54 | LÁZÁR JÚLIA | 90 |
| 55 | LÖRINCZ ISTVÁN | 100 |
| 56 | LÖRINCZ MIRTIL | 50 |
| 57 | MACKADO LAURA | 30 |
| 58 | MÁRC-MONOSTORY JULIANNA | 50 |
| 59 | MAROSÁN ALBERT | 60 |
| 60 | MAROSÁN ÁLMOS | 20 |
| 61 | MEHR ILDIKÓ | 25 |
| 62 | MÉRI LÁSZLÓ | 100 |
| 63 | MESTER ZSUZSIKA | 10 |
| 64 | MIKLÓS LÁSZLÓ | 100 |
| 65 | "MOLDOVÁN ZSÓFIA" | 200 |
| 66 | NAGY KÁROLY | 100 |
| 67 | "NAGYSZALONTA" | 100 |
| 68 | NEMES ZIA T. | 50 |
| 69 | "NÉVTELEN" | 200 |
| 70 | "NÉVTELEN" | 100 |
| 71 | NYULAS GYULA | 150 |
| 72 | "KÉZDISZENTLÉLEK" | 100 |
| 73 | ORMAY GABRIELLA | 100 |
| 74 | OSZTROSITZ MÁRIA | 10 |
| 75 | PÁNDI-SZEKERES PIROSKA | 200 |
| 76 | PAP BORBÁLA IRÉNKE | 20 |
| 77 | PAPP MÁRTA és SÁNDOR | 50 |
| 78 | RÁDY-PÉNTEK JÓZSEF | 200 |
| 79 | RÁKÓCZI ALAP | 100 |
| 80 | RÉTHY ÁRPÁD | 100 |
| 81 | SAUERWALD MÁRIA és GÁBOR | 50 |
| 82 | SEREGÉLY MARTIN | 50 |
| 83 | SIMON SÁNDOR | 40 |
| 84 | SOÓS ZOLTÁN és NEJE | 100 |
| 85 | SZABÓ ISTVÁN | 60 |
| 86 | SZABÓ PÁL | 50 |
| 87 | SZEDÖ IRÉN | 10 |
| 88 | SZÉNÁSY SÁNDOR | 50 |
| 89 | SZÖCS ATTILA | 50 |
| 90 | SZÜCS TIBOR | 100 |
| 91 | TAKÁCS KATALIN | 50 |
| 92 | TAMÁS JÁNOS | 100 |
| 93 | TANAI KATHI és GÉZA | 50 |
| 94 | TELCS RÓZÁLIA | 100 |
| 95 | THÖKÖLY-INOKAI ILDIKÓ | 200 |
| 96 | TÓFALVI RÓZÁLIA | 20 |
| 97 | TOMKAI CSILLA | 40 |
| 98 | TRÉKI | 20 |
| 99 | v. TERÉNYI FERENC | 50 |
| 100 | Nt. VASS ZOLTÁN | 200 |
| 101 | VERESS ISTVÁN | 10 |
| 102 | VILLA OTTHON | 200 |
| 103 | VIRÁG JÓZSEF | 100 |
| 104 | VISZMER ATTILA | 100 |
| 105 | ZSENATY TAMÁS | 50 |
| 106 | ZSÖGÖN GEZA | 100 |
| KANADAI DOLLAR ÖSSZESEN | 18875 | |
| 107 | Dr. BÁLINT LÁSZLÓ | 100 |
| 108 | KISS GYÖRGY, ILONA | 20 |
| 109 | LOVÁSZ CARL és ILONA | 90 |
| 110 | MAGYAR HAGYOMÁNYOKAT ÁPLÓ KÖR | 500 |
| 111 | MINGER HAJNAL | 100 |
| 112 | NAGY ELEMÉR, LEDA | 100 |
| USA DOLLAR ÖSSZESEN | 910 |
Kérjük minél hamarabb küld el támogatásodat.